Footer Table
ID | Name | Status | Amount | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | pending | $2,534.00 | 63% | |
| 2 | Item 2 | inactive | $6,071.00 | 7.000000000000001% | |
| 3 | Item 3 | inactive | $859.00 | 67% | |
| 4 | Item 4 | inactive | $6,407.00 | 88% | |
| 5 | Item 5 | active | $6,601.00 | 20% | |
| 6 | Item 6 | inactive | $8,814.00 | 82% | |
| 7 | Item 7 | active | $9,630.00 | 93% | |
| 8 | Item 8 | active | $7,038.00 | 74% | |
| 9 | Item 9 | inactive | $6,804.00 | 4% | |
| 10 | Item 10 | inactive | $963.00 | 23% |
Summary
Total Amount
$102,834.00
Average Progress
45.6%
Total Items
20
Status Distribution
pending: 5
inactive: 7
active: 8